产品亮点 | 年化复合收益达到15%,显著高于市场整体和业绩基准。连续5年正收益,净值持续上涨。 |
---|---|
申请状态 | 开放申请、开放赎回 |
风险等级参考 | 偏高风险 |
投资人条件 | 风险承受能力“积极型” |
产品名称 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 |
---|---|
产品代码 | 952009 |
管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
产品类型 | 股票型 |
投资经理 | 李鹏、张骏 |
成立日期 | 2010-12-28 |
起购金额 | 100000 |
追加金额 | 1000元 |
申购金额 | 申购费率 |
申购金额< 100万 | 1.2% |
100 万≤申购金额< 300 万 | 1.0% |
300 万≤申购金额< 500 | 0.7% |
申购金额≥500 万 | 1000元 |
退出费 | 退出费率 |
持有期限< 1年 | 0.8% |
1 ≤ 持有期限< 2年 | 0.5% |
2 ≤ 持有期限< 3年 | 0.2% |
持有期限≥ 3年 | 0.0 |
托管费 | 0.25% |
管理费 | 1.2% |
购买和赎回 |
---|
无 |
日期 | 公告标题 |
---|---|
2017-08-09 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划风险揭示书 |
2017-08-09 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同 |
2017-08-09 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划说明书 |